<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de CityQR, Actualités QR code et Marketing innovant.Le Blog de CityQR, Actualités QR code et Marketing innovant. | Le Blog de CityQR, Actualités QR code et Marketing innovant.</title>
	<atom:link href="http://blog.cityqr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cityqr.com</link>
	<description>Le Blog de CityQR, Actualités QR code et Marketing innovant.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 09:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Les QR codes dans la musique &#8211; MUSIC IS NOT FUN – NUIT &amp; JOUR</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/qrcode/les-qr-codes-dans-la-musique-music-is-not-fun-%e2%80%93-nuit-jour/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/qrcode/les-qr-codes-dans-la-musique-music-is-not-fun-%e2%80%93-nuit-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIC IS NOT FUN]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[NUIT & JOUR]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la sortie de leur nouvel album, le trio Lyonnais pop-rock, lance une campagne d&#8217;affichage reprenant l’idée d’une petite annonce « Chien Perdu » sur Paris et Lyon. Les 10 000 affiches prévues, représentant la pochette de l’album,  seront ainsi placardées dans des boutiques de proximités, les affichages libres ou sauvages. &#160; &#160; Une nouvelle approche dans la promotion de l&#8217;album a été mise au point grâce à la technologie des QR codes. La campagne d&#8217;affichage intéractive permet aux passants de flasher le QR Code et de participer à un jeu avec le groupe&#8230; L’opération se déroulera du 7 au 20 mars&#8230;alors à vos smartphones! Pour vous mettre en appétit voici le clip officiel de leur dernier album sorti le 12 mars dernier! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la sortie de leur nouvel album, le trio Lyonnais pop-rock, lance une campagne d&#8217;affichage reprenant l’idée d’une petite annonce « Chien Perdu » sur Paris et Lyon.<br />
Les 10 000 affiches prévues, représentant la pochette de l’album,  seront ainsi placardées dans des boutiques de proximités, les affichages libres ou sauvages.</p>
<p><a href="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2012/03/minf_affiche_qrcode.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="minf_affiche_qrcode" src="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2012/03/minf_affiche_qrcode.jpg" alt="" width="923" height="1365" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une nouvelle approche dans la promotion de l&#8217;album a été mise au point grâce à la technologie des QR codes. La campagne d&#8217;affichage intéractive permet aux passants de flasher le QR Code et de participer à un jeu avec le groupe&#8230;<br />
L’opération se déroulera du 7 au 20 mars&#8230;alors à vos smartphones!</p>
<p>Pour vous mettre en appétit voici le <a href="http://www.dailymotion.com/video/xm6zak_music-is-not-fun-nuit-et-jour-clip-officiel_music" target="_blank">clip officiel</a> de leur dernier album sorti le 12 mars dernier!</p>
<p><a href="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2012/03/MINF_HD_NO-TYPE.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-988" title="MINF_HD_NO TYPE" src="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2012/03/MINF_HD_NO-TYPE-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Fqrcode%2Fles-qr-codes-dans-la-musique-music-is-not-fun-%25e2%2580%2593-nuit-jour%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/qrcode/les-qr-codes-dans-la-musique-music-is-not-fun-%e2%80%93-nuit-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de la semaine #22</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-22/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[offres spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Voici les tips de la semaine #22: Tip 1: Un QR code gâteau d’anniversaire ! Les QR codes sont puissants et ont de très nombreuses applications&#8230; Tip 2 : Conseil CityQR Vous avez un programme spécial pour les fêtes, de nouveaux plats ou événements ? Dites-le à vos clients en postant des QR codes sur vos réseaux sociaux ! &#160; Tip 3 : Joyeux Noël! Un usage des QR codes qui nous vient des USA. L&#8217;Equipe CityQR vous souhaite un joyeux Noël à tous!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voici les tips de la semaine #22:</strong></p>
<p><strong>Tip 1: Un QR code gâteau d’anniversaire !</strong></p>
<p>Les QR codes sont puissants et ont de très nombreuses applications&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Tip 2 : Conseil CityQR</strong></p>
<p>Vous avez un programme spécial pour les fêtes, de nouveaux plats ou événements ?<br />
Dites-le à vos clients en postant des QR codes sur vos réseaux sociaux !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tip 3 : Joyeux Noël!</strong></p>
<p>Un usage des QR codes qui nous vient des USA.<br />
L&#8217;Equipe CityQR vous souhaite un joyeux Noël à tous!</p>
<p style="text-align: center;"></p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Ftips%2Ftips-de-la-semaine-22%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de la semaine #21</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-21/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[cityqr]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[offre spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Voici les tips de la semaine #21: Tip 1 : Innovation dans les QR codes! Voici le premier tatouage QR code aléatoire ! Tip 2 : Le conseil CityQR de la semaine&#8230; Bientôt noël ! Cachez le QR code d&#8217;une offre spéciale dans votre établissement et offrez une surprise aux clients les plus téméraires… Tip 3 : Nouvel article à ne pas manquer ! C&#8217;est bientôt la fin de l&#8217;année, il est donc temps de faire un point sur l’état des réseaux sociaux en 2011 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voici les tips de la semaine #21:</strong></p>
<p><strong>Tip 1 : Innovation dans les QR codes!</strong><br />
Voici le premier tatouage QR code aléatoire !</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>Tip 2 : Le conseil CityQR de la semaine&#8230;</strong><br />
Bientôt noël !<br />
Cachez le QR code d&#8217;une offre spéciale dans votre établissement et offrez une surprise aux clients les plus téméraires…</p>
<p><strong>Tip 3 : Nouvel article à ne pas manquer !</strong><br />
C&#8217;est bientôt la fin de l&#8217;année, il est donc temps de faire un <a title="Bilan des réseaux sociaux 2011" href="http://blog.cityqr.com/qrcode/le-premier-random-tatouage-qr-code/" target="_blank">point sur l’état des réseaux sociaux en 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Ftips%2Ftips-de-la-semaine-21%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des Réseaux sociaux 2011</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/qrcode/le-premier-random-tatouage-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/qrcode/le-premier-random-tatouage-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[clé]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[La fin de l&#8217;année approche il est donc temps de dresser le bilan de l&#8217;année pour les principaux réseaux sociaux&#8230; Les principaux chiffres à retenir sont : Facebook: 11% de la population a un compte Facebook Il y a donc plus d&#8217;utilisateurs Facebook (800 000 000) que de véhicules (750 000 000) 50% des utilisateurs se connectent quotidiennement Un utilisateur a en moyenne 130 amis et passe 700 minutes/mois sur Facebook Twitter: Twitter compte 225 000 000 utilisateurs qui envoient en moyenne 150 000 000 tweets par jour En moyenne 1 736 tweets sont envoyés par secondes Un utilisateur a en moyenne 115 followers Youtube: C&#8217;est 490 000 000 visiteurs uniques qui génèrent 92 000 000 000 pages vues par MOIS En moyenne 35h de vidéo sont téléchargées chaque minute L&#8217;info en + : Lady Gaga est la personne la plus suivie sur Twitter avec plus de 15 864 378 followers! Pour en savoir plus regardez la vidéo! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fin de l&#8217;année approche il est donc temps de dresser le <strong>bilan de l&#8217;année</strong> pour les principaux <strong>réseaux sociaux</strong>&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Les principaux chiffres à retenir sont :</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Facebook:</strong></p>
<ul>
<li>11% de la population a un compte Facebook</li>
<li>Il y a donc plus d&#8217;utilisateurs Facebook (800 000 000) que de véhicules (750 000 000)</li>
<li>50% des utilisateurs se connectent quotidiennement</li>
<li>Un utilisateur a en moyenne 130 amis et passe 700 minutes/mois sur Facebook</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Twitter:</strong></p>
<ul>
<li>Twitter compte 225 000 000 utilisateurs qui envoient en moyenne 150 000 000 tweets par jour</li>
<li>En moyenne 1 736 tweets sont envoyés par secondes</li>
<li>Un utilisateur a en moyenne 115 followers</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Youtube:</strong></p>
<ul>
<li>C&#8217;est 490 000 000 visiteurs uniques qui génèrent 92 000 000 000 pages vues par MOIS</li>
<li>En moyenne 35h de vidéo sont téléchargées chaque minute</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>L&#8217;info en + :</strong></p>
<p style="text-align: left;">Lady Gaga est la personne la plus suivie sur Twitter avec plus de 15 864 378 followers!</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Pour en savoir plus regardez la vidéo!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Fqrcode%2Fle-premier-random-tatouage-qr-code%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/qrcode/le-premier-random-tatouage-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de la semaine #20</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-20/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Voici les tips de la semaine #20: Tip 1 : Pour démarrer en douceur! Très simple mais démontre bien l’utilité des QR codes pour les commerces de proximité. Tip 2 : Offrez des cadeaux à vos clients pour les fêtes ! Créez un QR code donnant accès à une recette facile et délicieuse pour se régaler à Noël. Valable pour les cocktails ou des conseils pour l’occasion… Soyez créatif et diffusez vos QR! &#160; Tip 3 : Nouvel article sur le blog à ne pas manquer ! A quoi ressemblera demain ? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voici les tips de la semaine #20:</strong></p>
<p><strong>Tip 1 : Pour démarrer en douceur!</strong></p>
<p>Très simple mais démontre bien l’utilité des QR codes pour les commerces de proximité.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>Tip 2 : Offrez des cadeaux à vos clients pour les fêtes !</strong></p>
<p>Créez un QR code donnant accès à une recette facile et délicieuse pour se régaler à Noël. Valable pour les cocktails ou des conseils pour l’occasion…<br />
Soyez créatif et diffusez vos QR!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tip 3 : Nouvel article sur le blog à ne pas manquer !</strong></p>
<p><a href="http://blog.cityqr.com/article/dessine-moi-demain/" target="_blank">A quoi ressemblera demain ?</a></p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Ftips%2Ftips-de-la-semaine-20%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessine moi demain</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/article/dessine-moi-demain/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/article/dessine-moi-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[club des annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[figaromédias]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Qui peut dire de quoi demain sera fait?  Corning dit : &#171;&#160;il sera fait de verre&#8230;&#160;&#187; Le Club des annonceurs membres du voyage organisé à New York il y a 2 semaines, et en partenariat avec Figaromédias, ont eu un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre vie dans le futur. Le numéro un mondial du verre haute technologie et de la céramique, Corning, y a présenté sa vision du futur dans un film de 5 min qui laisse songeur&#8230; A vous de juger : &#160; Alors rêve ou cauchemar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qui peut dire de quoi demain sera fait? </strong><br />
Corning dit : &laquo;&nbsp;il sera fait de verre&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2011/12/A-day-made-of-glasse-Corning-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-934" title="A-day-made-of-glasse-Corning-1" src="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2011/12/A-day-made-of-glasse-Corning-1.jpg" alt="" width="1152" height="648" /></a></p>
<p>Le <strong><a title="Club des annonceurs" href="http://www.leclubdesannonceurs.com/" target="_blank">Club des annonceurs</a></strong> membres du voyage organisé à New York il y a 2 semaines, et en partenariat avec <strong>Figaromédias,</strong> ont eu un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre vie dans le futur.<br />
Le numéro un mondial du verre haute technologie et de la céramique, <strong><a title="Corning website" href="http://www.corning.com/index.aspx" target="_blank">Corning</a></strong>, y a présenté sa <strong>vision du futur</strong> dans un film de 5 min qui laisse songeur&#8230;</p>
<p>A vous de juger :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Alors rêve ou cauchemar?</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Farticle%2Fdessine-moi-demain%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/article/dessine-moi-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de la semaine #19</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-19/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[offre spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[vaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Voici les tips de la semaine #19 : Tip 1 : Exemple à suivre! Des QR codes vachement beaux ! Vous en pensez quoi ? Tip 2 : Idée du jour  Utilisez les QR codes pour diffuser vos offres spéciales sur le web et attirer de nouveaux clients… Créez une offre spéciale Noël, c’est le moment ! A vous de jouer ! &#160; Tip 3 : Nouvel article sur le blog ! A découvrir : les réseaux sociaux qui s&#8217;invitent à la télé. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voici les tips de la semaine #19 :</strong></p>
<p><strong>Tip 1 : Exemple à suivre!</strong></p>
<p>Des QR codes vachement beaux !<br />
Vous en pensez quoi ?</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>Tip 2 : Idée du jour </strong></p>
<p>Utilisez les QR codes pour diffuser vos offres spéciales sur le web et attirer de nouveaux clients… Créez une offre spéciale Noël, c’est le moment !<br />
A vous de jouer !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tip 3 : Nouvel article sur le blog !</strong></p>
<p>A découvrir : <a href="http://blog.cityqr.com/article/la-tv-devient-sociale/" target="_blank">les réseaux sociaux qui s&#8217;invitent à la télé.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2011/11/TF1-Tweet-Replay-600x4781.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="TF1-Tweet-Replay-600x478" src="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2011/11/TF1-Tweet-Replay-600x4781.jpg" alt="" width="600" height="478" /></a></p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Ftips%2Ftips-de-la-semaine-19%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV devient sociale!</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/article/la-tv-devient-sociale/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/article/la-tv-devient-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVcheck]]></category>
		<category><![CDATA[tweet replay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux s&#8217;invitent à la TV&#8230; Si il est un fait qui n&#8217;est plus à prouver c&#8217;est bien l&#8217;importance croissante des réseaux sociaux dans nos vies quotidiennes. C&#8217;est la conclusion à laquelle ont également dû arriver TF1 et Orange aux vues de leurs récentes innovations! TVCheck : Orange lance un nouveau service appelé TVCheck qui permet de se géolocaliser devant son programme TV préféré. Le fonctionnement de cette application est le même que pour Foursquare. Elle permet de débloquer des badges et de devenir &#171;&#160;master&#160;&#187; d&#8217;un programme si on se &#171;&#160;check&#160;&#187; devant plus souvent que n&#8217;importe quel autre téléspectateur. L&#8217;application reconnait le programme télévisé devant lequel vous vous trouvez, vous pouvez donc &#171;&#160;checker&#160;&#187; et notifier que vous regardez cette émission à votre communauté car vous êtes lié à votre compte Facebook. Ces actions vous permettent de gagner des points, tous comme le fait de répondre aux quizz proposés, et ainsi de débloquer le titre de &#171;&#160;master&#160;&#187;. &#160; TF1 fan de Twitter : De son côté TF1 ajoute les &#171;&#160;tweets replay&#160;&#187; au service déjà existant de replay vidéo disponible sur le site internet de la chaîne. La première tentative à été menée lors de la finale d&#8217;une émission de danse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les réseaux sociaux s&#8217;invitent à la TV&#8230;</strong></p>
<p>Si il est un fait qui n&#8217;est plus à prouver c&#8217;est bien l&#8217;importance croissante des réseaux sociaux dans nos vies quotidiennes. C&#8217;est la conclusion à laquelle ont également dû arriver <strong>TF1 et Orange</strong> aux vues de leurs récentes innovations!</p>
<p><strong>TVCheck :</strong><br />
Orange lance un nouveau service appelé <strong>TVCheck</strong> qui permet de se géolocaliser devant son programme TV préféré. Le fonctionnement de cette <strong>application</strong> est le même que pour <strong>Foursquare</strong>. Elle permet de <strong>débloquer des badges et de devenir &laquo;&nbsp;master&nbsp;&raquo;</strong> d&#8217;un programme si on se &laquo;&nbsp;check&nbsp;&raquo; devant plus souvent que n&#8217;importe quel autre téléspectateur. <strong>L&#8217;application reconnait le programme télévisé</strong> devant lequel vous vous trouvez, vous pouvez donc &laquo;&nbsp;checker&nbsp;&raquo; et notifier que vous regardez cette émission à votre communauté car vous êtes <strong>lié à votre compte Facebook</strong>. Ces actions vous permettent de gagner des points, tous comme le fait de répondre aux quizz proposés, et ainsi de débloquer le titre de &laquo;&nbsp;master&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;"><strong>TF1 fan de Twitter :<br />
</strong>De son côté TF1 ajoute les &laquo;&nbsp;tweets replay&nbsp;&raquo; au service déjà existant de replay vidéo disponible sur le <a href="http://www.tf1.fr/" target="_blank">site internet de la chaîne</a>. La première tentative à été menée lors de la finale d&#8217;une émission de danse et sera renouvelée le 3 décembre pour l&#8217;élection de Miss France. Chaque tweet sélectionné par <em>TF1</em> <strong>renvoie à la séquence exacte de la diffusion</strong>.<br />
Ce concept est en cours d&#8217;étude pour une adaptation à des programmes comme le sport, la télé-réalité ou même les informations. Pour voir ce que ça donne, <a href="http://www.tf1.fr/labs/tweet-replay/" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2011/11/TF1-Tweet-Replay-600x478.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-917" title="TF1-Tweet-Replay-600x478" src="http://blog.cityqr.com/wp-content/uploads/2011/11/TF1-Tweet-Replay-600x478.jpg" alt="" width="600" height="478" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La tendance s&#8217;inverse et la TV montre son désir de sortir les téléspectateurs de leur passivité face aux programmes. Qu&#8217;en pensez-vous?</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.cityqr.com%2Farticle%2Fla-tv-devient-sociale%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cityqr.com/article/la-tv-devient-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de la semaine #18</title>
		<link>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-18/</link>
		<comments>http://blog.cityqr.com/tips/tips-de-la-semaine-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CityQR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[cityqr]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cityqr.com/?p=907</guid>
